Konečné tabuľky k dátumu : 17.04.2011.

Hrá sa v telocvični GMH v Trstenej, na 2 hrané sety do 15 bodov s 2 bodovým rozdielom. Začiatok o 15:00 hod. Za víťazstvo 3 body, remízu 2 bod, prehru 1 bod, kontumáciu 0 bodov. Hrá sa systémom každý s každým. Čísla si družstvá vylosujú v prvom kole MVL.

Reálne poradie v tabuľke je po odohratí 2 kôl, 28 zápasov systémom každý s každým. Celkovo sa odohrá 140 zápasov.

Prihlásené družstvá : S-VK 2 Trstená , S-VK 1 Trstená , Verex Nižná , Dolný Kubín 1 , Dolný Kubín 2 , TJ Oravan Námestovo , Tatra Trstená, Mesto Tvrdošín

 

p.č. názov body poradie po 10.kolo
1 S-VK 2 Trstená   1
2 Tatra Trstená   8
3 TJ Oravan Námestovo   2
4 Verex Nižná   6
5 Dolný Kubín 2   4
6 S-VK 1 Trstená   7
7 Mesto Tvrdošín   3
8 Dolný Kubín 1   5

 

1.kolo
28.11.2010
A B
1-8 2 : 0 2-7 0 : 2
3-6 2 : 0 4-5 0 : 2
8-5 1 : 1 6-4 1 : 1
7-3 0 : 2 1-2 2 : 0
2-8 2 : 0 3-1 1 : 1
4-7 1 : 1 5-6 1 : 1
5-3 0 : 2 4-8 1 : 1
2.kolo
12.12.2010
A B
7-5 2:0 8-6 0:2
2-3 0:2 1-4 2:0
4-2 2:0 3-8 1:1
6-7 0:2 5-1 0:2
1-6 2:0 8-7 2:0
3-4 2:0 2-5 1:1
6-2 2:0 7-1 0:2
3.kolo
9.1.2011
A B
1-8 0 : 2 2-7 0 : 2
3-6 2 : 0 4-5 0 : 2
8-5 1 : 1 6-4 1 : 1
7-3 1 : 1 1-2 2 : 0
2-8 0 : 2 3-1 2 : 0
4-7 0 : 2 5-6 1 : 1
5-3 1 : 1 4-8 0 : 2
4.kolo
23.1.2011
A B
7-5 0 : 2 8-6 1 : 1
2-3 0 : 2 1-4 1 : 1
4-2 1 : 1 3-8 2 : 0
6-7 1 : 1 5-1 0 : 2
1-6 2 : 0 8-7 1 : 1
3-4 1 : 1 2-5 0 : 2
6-2 2 : 0 7-1 1 : 1
5.kolo
6.2.2011
A B
1-8 2 : 0 2-7 0 : 2
3-6 2 : 0 4-5 0 : 2
8-5 2 : 0 6-4 1 : 1
7-3 1 : 1 1-2 2 : 0
2-8 0 : 2 3-1 0 : 2
4-7 0 : 2 5-6 2 : 0
5-3 1 : 1 4-8 1 : 1
6.kolo
20.2.2011
A B
7-5 1 : 1 8-6 2 : 0
2-3 0 : 2 1-4 2 : 0
4-2 1 : 1 3-8 2 : 0
6-7 0 : 2 5-1 0 : 2
1-6 2 : 0 8-7 1 : 1
3-4 2 : 0 2-5 2 : 0
6-2 2 : 0 7-1 1 : 1
7.kolo
6.3.2011
A B
1-8 2 : 0 2-7 0 : 2
3-6 2 : 0 4-5 2 : 0
8-5 0 : 2 6-4 0 : 2
7-3 1 : 1 1-2 2 : 0
2-8 0 : 2 3-1 1 : 1
4-7 1 : 1 5-6 2 : 0
5-3 1 : 1 4-8 0 : 2
8.kolo
20.3.2011
A B
7-5 0:2 8-6 2:0
2-3 0:2 1-4 2:0
4-2 2:0 3-8 1:1
6-7 1:1 5-1 0:2
1-6 2:0 8-7 1:1
3-4 2:0 2-5 0:2
6-2 2:0 7-1 1:1
9.kolo
3.4.2011
A B
1-8 2:0  2-7

0:2

3-6 2:0  4-5 0:2
8-5 0:2 6-4 1:1
7-3 1:1 1-2 2:0
2-8 0:2 3-1 0:2
4-7 0:2 5-6 1:1
5-3 0:2  4-8 0:2
10.kolo
17.4.2011
A B
7-5  1:1 8-6 1:1
2-3  0:2 1-4  1:1
4-2  2:0 3-8  2:0
6-7  0:2 5-1  0:2
1-6  2:0 8-7  0:2
3-4  1:1 2-5  1:1
6-2  2:0 7-1  0:2